|
Folgende PDF-Dateien stehen zum Download zur Verfügung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Technisches Merkblatt Sumpfkalk (Calciumdihydroxid) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Verarbeitungshinweise Kalkputz/Anstrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Verbrauchstabelle Kalkputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Verbrauchstabelle Kalkanstrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Frachtpreisliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitsdatenblätter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir empfehlen Ihnen, bei der Durchsicht der Sicherheitsdatenblätter bzw. Anhänge das sog. "Lesezeichen" der PDF-Dateien zu verwenden, da die Texte äußerst umfangreich sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stückkalk (Calciumoxid) |
| deutsch (202 KB) |
| englisch (293 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhang Stückkalk (Calciumoxid) Expositionsszenarien |
| deutsch (1285 KB) |
| englisch (1073 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marmorsumpfkalk (Calciumdihydroxid und Wasser) |
| deutsch (264 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||